Муфты для обсадных труб ГОСТ 632-80
Назначение:
Муфты для обсадных труб применяются для крепления нефтяных и газовых скважин.
Таблица:Трубы с короткой треугольной резьбой и муфты к ним
Трубы с короткой треугольной резьбой и муфты к ним | |||||||
Условный диаметр трубы, мм | Труба | Муфта | |||||
Наружный диаметр D | Толщина стенки s | Внутренний диаметр d | Масса 1 м, кг |
Наружный диаметр D н | Длина L м | Масса, кг | |
114 | 114,3 | 5,2 | 103,9 | 14 | 127 (133) | 158 | 3,7 (5,2) |
5,7 | 102,9 | 15,2 | |||||
6,4 | 101,5 | 16,9 | |||||
7,4 | 99,5 | 19,4 | |||||
8,6 | 97,1 | 22,3 | |||||
127 | 127 | 5,6 | 115,8 | 16,7 | 141,3 (146) | 165 | 4,6 (6,3) |
6,4 | 114,2 | 19,1 | |||||
7,5 | 112 | 22,1 | |||||
9,2 | 108,6 | 26,7 | |||||
140 | 139,7 | 6,2 | 127,3 | 20,4 | 153,7 (159) | 171 | 5,2 (7) |
7 | 125,7 | 22,9 | |||||
7,7 | 124,3 | 25,1 | |||||
9,2 | 121,3 | 29,5 | |||||
10,5 | 118,7 | 33,6 | |||||
146 | 146,1 | 6,5 | 133,1 | 22,3 | 166 | 177 | 8 |
7 | 132,1 | 24 | |||||
7,7 | 130,7 | 26,2 | |||||
8,5 | 129,1 | 28,8 | |||||
9,5 | 127,1 | 32 | |||||
10,7 | 124,7 | 35,7 | |||||
168 | 168,3 | 7,3 | 153,7 | 29 | 187,7 | 181 | 9,1 |
8 | 152,3 | 31,6 | |||||
8,9 | 160,5 | 35,1 | |||||
10,6 | 147,1 | 41,2 | |||||
12,1 | 144,1 | 46,5 | |||||
178 | 177,8 | 5,9 | 166 | 24,9 | 194,5 (198) | 184 | 8,3 (10) |
6,9 | 164 | 29,1 | |||||
8,1 | 161,6 | 33,7 | |||||
9,2 | 159,4 | 38,2 | |||||
10,4 | 157 | 42,8 | |||||
11,5 | 154,8 | 47,2 | |||||
12,7 | 152,4 | 51,5 | |||||
194 | 193,7 | 7,6 | 178,5 | 35 | 215,9 | 190 | 12,2 |
8,3 | 177,1 | 38,1 | |||||
9,5 | 174,7 | 13,3 | |||||
10,9 | 171,9 | 49,2 | |||||
12,7 | 168,3 | 56,7 | |||||
219 | 219,1 | 6,7 | 205,7 | 35,1 | 244,5 | 196 | 16,2 |
7,7 | 203,7 | 40,2 | |||||
8,9 | 201,3 | 46,3 | |||||
10,2 | 198,7 | 52,3 | |||||
11,4 | 196,3 | 58,5 | |||||
12,7 | 193,7 | 64,6 | |||||
142 | 190,7 | 71,5 | |||||
245 | 244,5 | 7,9 | 228,7 | 46,2 | 269,9 | 196 | 17,9 |
8,9 | 226,7 | 51,9 | |||||
10 | 224,5 | 58 | |||||
11,1 | 222,3 | 63,6 | |||||
12 | 220,5 | 68,7 | |||||
13,8 | 216,9 | 78,7 | |||||
273 | 273,1 | 7,1 | 258,9 | 46,5 | 298,5 | 203 | 20,7 |
8,9 | 295,3 | 57,9 | |||||
10,2 | 252,7 | 65,9 | |||||
11,4 | 250,3 | 73,7 | |||||
12,6 | 247,9 | 80,8 | |||||
13,8 | 245,5 | 88,5 | |||||
15,1 | 242,9 | 96,1 | |||||
16,5 | 240,1 | 104,5 | |||||
299 | 298,5 | 8,5 | 281,5 | 60,5 | 323,9 | 203 | 22,5 |
9,5 | 279,5 | 67,9 | |||||
11,1 | 2763 | 78,3 | |||||
12,4 | 273,7 | 87,6 | |||||
14,8 | 268,9 | 103,5 | |||||
324 | 323,9 | 8,5 | 306,9 | 66,1 | 351 | 203 | 23,4 |
9,5 | 304,9 | 73,6 | |||||
11 | 301,9 | 84,8 | |||||
12,4 | 299,1 | 95,2 | |||||
14 | 295,9 | 106,9 | |||||
340 | 339,7 | 8,4 | 322,9 | 68,5 | 305,1 | 203 | 25,5 |
9,7 | 320,3 | 78,6 | |||||
10,9 | 317,9 | 88,6 | |||||
12,2 | 315,3 | 98,5 | |||||
13,1 | 313,5 | 105,2 | |||||
14 | 311,7 | 112,2 | |||||
15,4 | 308,9 | 123,5 | |||||
351 | 351 | 9 | 333 | 75,9 | 376 | 229 | 29 |
10 | 331 | 81,1 | |||||
11 | 329 | 92,2 | |||||
12 | 327 | 100,3 | |||||
377 | 377 | 9 | 359 | 81,7 | 402 | 229 | 31 |
10 | 357 | 90,5 | |||||
11 | 355 | 99,3 | |||||
12 | 363 | 108 | |||||
406 | 406,4 | 9,5 | 387,4 | 93,2 | 431,8 | 228 | 35,9 |
11,1 | 384,2 | 108,3 | |||||
12,6 | 381,2 | 122,1 | |||||
16,7 | 373 | 160,1 | |||||
426 | 426 | 10 | 406 | 102,7 | 451 | 229 | 37,5 |
11 | 404 | 112,6 | |||||
12 | 402 | 122,5 | |||||
473 | 473,1 | 11,1 | 450,9 | 125,9 | 508 | 228 | 54 |
508 | 508 | 11,1 | 485,8 | 136,3 | 533,4 | 228 | 44,6 |
12,7 | 482,6 | 155,1 | |||||
16,1 | 475,8 | 195,6 |
Таблица:Трубы с удлиненной треугольной резьбой и муфты к ним
Трубы с удлиненной треугольной резьбой и муфты к ним | |||||||
Условный диаметр трубы, мм | Труба | Муфта | |||||
Наружный диаметр D | Толщина стенки s | Внутренний диаметр d | Масса 1 м, кг | Наружный диаметр D н | Длина L м | Масса, кг | |
114 | 114,3 | 6,4 | 101,5 | 16,9 | 127 (133) | 177 | 4,1 (5,6) |
7,4 | 99,5 | 19,4 | |||||
8,6 | 97,1 | 22,3 | |||||
10,2 | 93,9 | 26,7 | |||||
127 | 127 | 6,4 | 114,2 | 19,1 | 141,3 (146) | 196 | 5,7 (7) |
7,5 | 112 | 22,1 | |||||
9,2 | 108,6 | 26,7 | |||||
10,7 | 105,6 | 30,7 | |||||
140 | 139,7 | 7 | 125,7 | 22,9 | 153,7 (159) | 203 | 6,4 (8,5) |
7,7 | 124,3 | 25,1 | |||||
9,2 | 121,3 | 29,5 | |||||
10,5 | 118,7 | 33,6 | |||||
146 | 146,1 | 7 | 132,1 | 24 | 166 | 215 | 9,7 |
7,7 | 130,7 | 26,2 | |||||
8,5 | 129,1 | 28,8 | |||||
9,5 | 127,1 | 32 | |||||
10,7 | 124,7 | 35,7 | |||||
168 | 168,3 | 7,3 | 153,7 | 29 | 187,7 | 222 | 11,3 |
8 | 152,3 | 31,6 | |||||
8,9 | 150,5 | 35,1 | |||||
10,6 | 147,1 | 41,2 | |||||
12,1 | 144,1 | 46,5 | |||||
178 | 177,8 | 8,1 | 161,6 | 33,7 | 194,5 (198) | 228 | 10,7 (12,4) |
9,2 | 159,4 | 38,2 | |||||
10,4 | 157 | 42,8 | |||||
11,5 | 154,8 | 47,2 | |||||
12,7 | 152,4 | 5,1,5 | |||||
13,7 | 150,4 | 55,5 | |||||
15 | 147,8 | 60,8 | |||||
194 | 193,7 | 8,3 | 177,1 | 36,1 | 215,9 | 235 | 15,5 |
9,5 | 174,7 | 43,3 | |||||
10,9 | 171,9 | 49,2 | |||||
12,7 | 168,3 | 56,7 | |||||
15,1 | 163,5 | 66,5 | |||||
219 | 219,1 | 8,9 | 201,3 | 46,3 | 244,5 | 254 | 21,6 |
10,2 | 198,7 | 52,3 | |||||
11,4 | 196,3 | 68,5 | |||||
12,7 | 193,7 | 64,6 | |||||
14,2 | 190,7 | 71,5 | |||||
245 | 244,5 | 8,9 | 226,7 | 51,9 | 269,9 | 266 | 25,3 |
10 | 224,5 | 58 | |||||
11,1 | 222,3, | 63,6 | |||||
12 | 220,5 | 68,7 | |||||
13,8 | 216,9 | 78,7 | |||||
15,9 | 212,7 | 89,5 |
Таблица:Трубы с трапециедальной резьбой и муфты к ним - ОТТМ
Трубы с трапецеидальной резьбой и муфты к ним - ОТТМ | |||||||||
Условный диаметр трубы | Труба | Муфта | |||||||
Наружный диаметр D | Толщина стенки s | Внутренний диаметр d | Масса 1 м, кг | Наружный диаметр | Длина, L м | Масса, кг | |||
D н | D с | D н | D с | ||||||
114 | 114,3 | 6,4 | 101,5 | 16,9 | 127 (133) | 123,8 | 170 | 4 (5,6) | 3 |
7,4 | 90,5 | 19,4 | |||||||
8,6 | 97,1 | 22,3 | |||||||
10,2 | 93,9 | 26,7 | |||||||
127 | 127 | 6,4 | 114,2 | 19,1 | 141,3 (146) | 136,5 | 174 | 4,8 (6,6) | 3,3 |
7,5 | 112 | 22,1 | |||||||
9,2 | 108,6 | 26,7 | |||||||
10,7 | 105,6 | 30,7 | |||||||
140 | 139,7 | 6,2 | 127,3 | 20,4 | 153,7 (159) | 149,2 | 182 | 5,3 (7,3) | 4,1 |
7 | 125,7 | 22,9 | |||||||
7,7 | 124,3 | 25,1 | |||||||
9,2 | 121,3 | 29,5 | |||||||
10,5 | 118,7 | 33,6 | |||||||
146 | 146,1 | 5 | 133,1 | 22,3 | 166 | 156 | 182 | 7,9 | 4,4 |
7 | 132,1 | 24 | |||||||
7,7 | 130,7 | 26,2 | |||||||
8,5 | 129,1 | 28,8 | |||||||
9,5 | 127,1 | 32 | |||||||
10,7 | 124,7 | 35,7 | |||||||
168 | 168,3 | 7,3 | 153,7 | 29 | 187,7 | 177,8 | 190 | 9,5 | 4,8 |
8 | 152,3 | 31,6 | |||||||
8,9 | 150,5 | 35,1 | |||||||
10,6 | 147,1 | 41,2 | |||||||
12,1 | 144,1 | 46,5 | |||||||
178 | 177,8 | 6,9 | 161 | 29,1 | 194,5 (198) | 187,3 | 198 | 8,6 (10,5) | 5,3 |
8,1 | 161,6 | 33,7 | |||||||
9,2 | 159,4 | 38,2 | |||||||
10,4 | 157 | 42,8 | |||||||
11,5 | 151,8 | 47,2 | |||||||
12,7 | 152,1 | 51,5 | |||||||
13,7 | 150,4 | 55,5 | |||||||
15 | 147,8 | 60,8 | |||||||
194 | 193,7 | 7,6 | 178,5 | 35 | 215,9 | 206,4 | 206 | 13,4 | 8 |
8,3 | 177,1 | 38,1 | |||||||
9,5 | 174,7 | 43,3 | |||||||
10,9 | 171,9 | 49,2 | |||||||
12,7 | 168,3 | 55,7 | |||||||
15,1 | 163,5 | 66,5 | |||||||
219 | 219,1 | 7,7 | 203,7 | 40,2 | 214,5 | 231,8 | 218 | 18 | 9,6 |
8,9 | 201,3 | 46,3 | |||||||
10,2 | 198,7 | 52,3 | |||||||
11,4 | 196,3 | 58,5 | |||||||
12,7 | 193,7 | 64,6 | |||||||
14,2 | 190,7 | 71,5 | |||||||
245 | 244,5 | 7,9 | 228,7 | 46,2 | 269,9 | 257,2 | 218 | 19,9 | 10,7 |
8,9 | 226,7 | 51,9 | |||||||
10 | 224,5 | 58 | |||||||
11,1 | 222,3 | 63,6 | |||||||
12 | 220,5 | 68,7 | |||||||
13,8 | 216,9 | 78,7 | |||||||
15,9 | 212,7 | 89,5 | |||||||
273 | 273,1 | 8,9 | 255,3 | 57,9 | 298,5 | 285,8 | 218 | 22,2 | 12 |
10,2 | 252,7 | 65,9 | |||||||
11,4 | 250,3 | 73,7 | |||||||
12,6 | 247,9 | 80,8 | |||||||
13,8 | 245,5 | 88,5 | |||||||
15,1 | 242,9 | 96,1 | |||||||
16,5 | 240,1 | 104,5 | |||||||
299 | 298,5 | 8,5 | 281,5 | 60,5 | 323,9 | - | 218 | 24,1 | - |
9,5 | 279,5 | 67,9 | |||||||
11,1 | 276,3 | 78,3 | |||||||
12,4 | 273,7 | 87,6 | |||||||
14,8 | 268,9 | 103,5 | |||||||
324 | 323,9 | 8,5 | 306,9 | 66,1 | 351 | - | 218 | 26,1 | - |
9,5 | 304,9 | 73,6 | |||||||
11 | 301,9 | 84,8 | |||||||
12,1 | 299,1 | 95,2 | |||||||
14 | 295,9 | 106,9 | |||||||
340 | 339,7 | 9,7 | 320,3 | 78,6 | 365,1 | - | 218 | 27,3 | - |
10,9 | 317,9 | 88,6 | |||||||
12,2 | 312,3 | 98,5 | |||||||
13,1 | 313,5 | 105,2 | |||||||
14 | 311,7 | 112,2 | |||||||
15,4 | 308,9 | 123,5 |
Таблица:Трубы с высокогерметичными соединениями и муфты к ним - ОТТГ
Трубы с высокогерметичными соединениями и муфты к ним - ОТТГ | ||||||||||||
Условный диаметр трубы, мм | Труба | Муфта | ||||||||||
Наружный диаметрD, мм | Толщина стенкиS, мм | Внутренний диаметр d, мм | Масса 1 м, кг | Наружный диаметр | Длина, L м, мм |
|
Масса, кг | |||||
Дн, мм | Дс, мм | Дн | Дс | |||||||||
114 | 114,3 | 8,6 | 97,1 | 22,3 | 127 (133) | 123,8 | 205 | 97 | 4,8 (6,8) | 3,9 | ||
10,2 | 93,9 | 26,7 | 97 | |||||||||
127 | 127 | 9,2 | 108,6 | 26,7 | 141,3 (146) | 136,5 | 210 | 110 | 5,8 (7,9) | 4,4 | ||
10,7 | 105,6 | 30,7 | 110 | |||||||||
140 | 139,7 | 9,2 | 121,3 | 29,5 | 153,7 (159) | 149,2 | 218 | 122 | 7 (9,1) | 5 | ||
10,5 | 118,7 | 33,6 | 119 | |||||||||
8,5 | 129,1 | 28,8 | 130 | |||||||||
146 | 146,1 | 9,5 | 127,1 | 32 | 106 | 156 | 218 | 130 | 9,5 | 5,2 | ||
10,7 | 124,7 | 35,17 | 126 | |||||||||
8,9 | 150,5 | 30,1 | 151 | |||||||||
168 | 168,3 | 10,6 | 147,1 | 41,2 | 187,7 | 177,8 | 225 | 148 | 11,3 | 6,2 | ||
12,1 | 144,1 | 46,5 | 148 | |||||||||
9,2 | 159,4 | 38,2 | 160 | |||||||||
178 | 177,8 | 10,4 | 157 | 42,8 | 194,5 (198) | 187,3 | 234 | 158 | 10,6 (13,9) | 6,8 | ||
11,5 | 154,8 | 47,2 | 158 | |||||||||
12,7 | 162,4 | 51,5 | 158 | |||||||||
13,7 | 150,4 | 55,5 | 158 | |||||||||
15 | 148 | 60,8 | 158 | |||||||||
194 | 193,7 | 9,5 | 174,7 | 43,3 | 215,9 | 206,4 | 242 | 1715 | 15,7 | 9,4 | ||
10,9 | 171,9 | 49,2 | 175 | |||||||||
12,7 | 168,3 | 56,7 | 172 | |||||||||
15,1 | 163,5 | 66,5 | 172 | |||||||||
219 | 219,1 | 8,9 | 201,3 | 46,3 | 244,5 | 231,8 | 254 | 203 | 21,6 | 11,9 | ||
10,2 | 198,7 | 52,3 | 203 | |||||||||
11,4 | 196,3 | 58,5 | 198 | |||||||||
12,7 | 193,7 | 64,6 | 198 | |||||||||
14,2 | 190,7 | 71,5 | 198 | |||||||||
245 | 244,5 | 8,9 | 226,7 | 51,9 | 269,9 | 257,2 | 254 | 226 | 23,9 | 13,2 | ||
10 | 224,5 | 58 | 223 | |||||||||
11,1 | 222,3 | 63,6 | 223 | |||||||||
12 | 220,5 | 68,7 | 223 | |||||||||
13,8 | 216,9 | 78,7 | 223 | |||||||||
15,9 | 212,7 | 89,5 | 223 | |||||||||
273 | 273,1 | 8,9 | 255,3 | 57,9 | 298,5 | 285,8 | 254 | 256 | 26,7 | 14,8 | ||
10,2 | 252,7 | 65,9 | 256 | |||||||||
11,4 | 250,3 | 73,7 | 256 | |||||||||
12,6 | 247,9 | 80,8 | 256 | |||||||||
13,8 | 245,5 | 88,5 | 256 | |||||||||
16,1 | 242,9 | 96,1 | 256 | |||||||||
16,5 | 240,1 | 104,5 | 256 |
У нас вы можете купить муфты для обсадных труб. Цены - по запросу.
Если значения наружного диаметра и масса муфты для исполнения А и Б отличаются, то для исполнения Б эти значения представлены в скобках
Муфты специальные с уменьшенным наружным диаметром (Дс) изготовляются только исполнения А (для ОТТМ и ОТТГ ).